特别优惠
| 奖励项目 | 奖励基数 | 年化收益率 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 首次存款 | 365 USD | 100% | 1 日 |
| 首次现货交易 | 首次现货佣金 | 100% | 1 日 |
| 首次合约交易 | 首次合约佣金 | 100% | 1 日 |
| 月度现货交易 | 月度现货佣金 | 10% | 30 日 |
| 月度合约交易 | 月度合约佣金 | 10% | 30 日 |
以上奖励项目由本返佣网自主开展,与交易所无关。
以上奖励按月支付,符合条件的客户联系在线客服申请。
返佣详情
| 返佣项目 | 返佣比例 | 返佣周期 | 返佣方式 |
|---|---|---|---|
| 现货返佣 | 20% | 日返 | 自动转入交易所账户 |
| 合约返佣 | 20% | 日返 | 自动转入交易所账户 |
手续费详情
用户等级
| 等级 | 30日现货交易量 | 30D日合约交易量 | BNB资产 |
|---|---|---|---|
| 普通用户 | < 1,000,000 USD | < 5,000,000 USD | < 5 BNB |
| VIP 1 | ≥ 1,000,000 USD | ≥ 5,000,000 USD | ≥ 5 BNB |
| VIP 2 | ≥ 5,000,000 USD | ≥ 10,000,000 USD | ≥ 25 BNB |
| VIP 3 | ≥ 20,000,000 USD | ≥ 50,000,000 USD | ≥ 100 BNB |
| VIP 4 | ≥ 75,000,000 USD | ≥ 600,000,000 USD | ≥ 500 BNB |
| VIP 5 | ≥ 150,000,000 USD | ≥ 1,000,000,000 USD | ≥ 1,000 BNB |
| VIP 6 | ≥ 400,000,000 USD | ≥ 2,500,000,000 USD | ≥ 1,750 BNB |
| VIP 7 | ≥ 800,000,000 USD | ≥ 5,000,000,000 USD | ≥ 3,000 BNB |
| VIP 8 | ≥ 2,000,000,000 USD | ≥ 12,500,000,000 USD | ≥ 4,500 BNB |
| VIP 9 | ≥ 4,000,000,000 USD | ≥ 25,000,000,000 USD | ≥ 5,500 BNB |
现货与合约交易手续费
| 等级 | 现货挂单 | 现货吃单 | 合约挂单 | 合约吃单 |
|---|---|---|---|---|
| 普通用户 | 0.100% | 0.100% | 0.0200% | 0.0500% |
| VIP 1 | 0.090% | 0.100% | 0.0180% | 0.0500% |
| VIP 2 | 0.080% | 0.100% | 0.0160% | 0.0400% |
| VIP 3 | 0.040% | 0.060% | 0.0120% | 0.0320% |
| VIP 4 | 0.040% | 0.052% | 0.0100% | 0.0300% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.031% | 0.0080% | 0.0270% |
| VIP 6 | 0.020% | 0.029% | 0.0060% | 0.0250% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.028% | 0.0040% | 0.0220% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.025% | 0.0020% | 0.0200% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.023% | 0.0000% | 0.0170% |
添加 / 更改代理
如果之前没有绑定过代理,可以通过以下两种方式尝试变更。
方式1. 客户打开网址 https://www.binance.com/zh-CN/activity/referral/bind-ref,按要求输入推广代码CURGAO13。此种方式要求30天内交易量达到15万,绑定才会生效。
方式2.如果客户还满足注册时间超过90天,且最近90天内没有进行过任何交易,可以通过链接https://www.binance.com/join?ref=CURGAO13登录账户,提示绑定后就会生效。
基本信息
| 交易所名称 | Binance Holdings Limited |
| 成立时间 | 2017 |
| 监管信息 | 1. RIE & Custody Licenses issued by ADGM FSRA (Abu Dhabi) 2. VASP License from Dubai VARA 3. EU DASP/VASP Registrations (France AMF, Italy OAM, Lithuania FIU, Spain Bank of Spain) compliant with MiCA 4. MSB Registration in US & Canada, AUSTRAC Registration in Australia 5. Independent regulated entity Binance.US with US state-level licenses |
| 官方网址 | https://www.binance.com |
常见问题
1.全球流动性最高,市场深度充足,滑点低 2。全面的产品生态系统,涵盖完整的加密业务线 3。全球监管许可证,定期披露储备证明
英语、简体中文、繁体中文、日语、韩语、西班牙语、阿拉伯语、葡萄牙语、俄语和40多种语言
现货、保证金交易、永久和交割期货、期权、加密ETF、场外交易、NFT市场、Web3钱包、质押、Launchpad、币安支付
超过3亿

