特别优惠
| 奖励项目 | 奖励基数 | 年化收益率 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 首次存款 | 365 USD | 100% | 1 日 |
| 首次现货交易 | 首次现货佣金 | 100% | 1 日 |
| 首次合约交易 | 首次合约佣金 | 100% | 1 日 |
| 月度现货交易 | 月度现货佣金 | 10% | 30 日 |
| 月度合约交易 | 月度合约佣金 | 10% | 30 日 |
以上奖励项目由本返佣网自主开展,与交易所无关。
以上奖励按月支付,符合条件的客户联系在线客服申请。
返佣详情
| 返佣项目 | 返佣比例 | 返佣周期 | 返佣方式 |
|---|---|---|---|
| 现货返佣 | 30% | 日返 | 自动转入交易所账户 |
| 合约返佣 | 30% | 日返 | 自动转入交易所账户 |
手续费详情
用户等级
| 等级 | 30日现货交易量 | 30日合约交易量 | 昨日总资产 | 昨日HTX资产 |
|---|---|---|---|---|
| Prime0 | < 30,000 USD | < 300,000 USD | < 5,000 USD | < 1,000 USD |
| Prime1 | ≥ 30,000 USD | ≥ 300,000 USD | ≥ 5,000 USD | ≥ 1,000 USD |
| Prime2 | ≥ 120,000 USD | ≥ 5,000,000 USD | ≥ 20,000 USD | ≥ 4,000 USD |
| Prime3 | ≥ 600,000 USD | ≥ 10,000,000 USD | ≥ 60,000 USD | ≥ 12,000 USD |
| Prime4 | ≥ 3,000,000 USD | ≥ 20,000,000 USD | ≥ 100,000 USD | ≥ 20,000 USD |
| Prime5 | ≥ 12,000,000 USD | ≥ 100,000,000 USD | ≥ 150,000 USD | ≥ 30,000 USD |
| Prime6 | ≥ 40,000,000 USD | ≥ 300,000,000 USD | ≥ 300,000 USD | ≥ 60,000 USD |
| Prime7 | ≥ 80,000,000 USD | ≥ 500,000,000 USD | ≥ 600,000 USD | ≥ 120,000 USD |
| Prime8 | ≥ 160,000,000 USD | ≥ 600,000,000 USD | ≥ 1,200,000 USD | ≥ 240,000 USD |
| Prime9 | ≥ 300,000,000 USD | ≥ 700,000,000 USD | ≥ 3,000,000 USD | ≥ 600,000 USD |
| Prime10 | ≥ 900,000,000 USD | ≥ 1,000,000,000 USD | / | / |
| Prime11 | ≥ 1,800,000,000 USD | ≥ 1,500,000,000 USD | / | / |
现货与合约交易手续费
| 等级 | 现货挂单费率 | 现货吃单费率 | 合约挂单费率 | 合约吃单费率 |
|---|---|---|---|---|
| Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.0200% | 0.0600% |
| Prime1 | 0.1600% | 0.1700% | 0.0180% | 0.0550% |
| Prime2 | 0.1400% | 0.1500% | 0.0160% | 0.0500% |
| Prime3 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0140% | 0.0450% |
| Prime4 | 0.0800% | 0.1000% | 0.0120% | 0.0400% |
| Prime5 | 0.0600% | 0.0900% | 0.0100% | 0.0380% |
| Prime6 | 0.0500% | 0.0700% | 0.0060% | 0.0350% |
| Prime7 | 0.0400% | 0.0500% | 0.0040% | 0.0320% |
| Prime8 | 0.0300% | 0.0350% | 0.0020% | 0.0300% |
| Prime9 | 0.0224% | 0.0318% | 0.0010% | 0.0280% |
| Prime10 | 0.0168% | 0.0268% | 0.0005% | 0.0265% |
| Prime11 | 0.0126% | 0.0218% | 0.0000% | 0.0250% |
添加 / 更改代理
无法添加或者变更代理。
只能找在线客服申请注销账户,然后就可以用相同的资料重新注册。
基本信息
| 交易所名称 | Huobi Global S.A. |
| 成立时间 | 2013 |
| 监管信息 | 1. Virtual Asset Permission from Dubai DMCC 2. FinCEN MSB Registration (US), MSB Registration (Canada) |
| 官方网址 | https://www.htx.com |
常见问题
在中文社区拥有坚实的用户基础和反应灵敏的客户服务。现货和场外法币交易的稳定流通。丰富的定期质押产品
英语、简体中文、繁体中文、日语、韩语、越南语、俄语、泰语和20多种语言
现货、杠杆交易、永久期货、场外交易、质押、代币发行、NFT市场
约5500万

