特别优惠
| 奖励项目 | 奖励基数 | 年化收益率 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 首次存款 | 365 USD | 100% | 1 日 |
| 首次现货交易 | 首次现货佣金 | 100% | 1 日 |
| 首次合约交易 | 首次合约佣金 | 100% | 1 日 |
| 月度现货交易 | 月度现货佣金 | 10% | 30 日 |
| 月度合约交易 | 月度合约佣金 | 10% | 30 日 |
以上奖励项目由本返佣网自主开展,与交易所无关。
以上奖励按月支付,符合条件的客户联系在线客服申请。
返佣详情
| 返佣项目 | 返佣比例 | 返佣周期 | 返佣方式 |
|---|---|---|---|
| 现货返佣 | 20% | 日返 | 自动转入交易所账户 |
| 合约返佣 | 20% | 日返 | 自动转入交易所账户 |
手续费详情
用户等级
| 等级 | 30日现货交易量 | 30日合约交易量 | 当日或30日均总资产 | 30日均BGB资产 |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | <500,000 USD | < 5,000,000 USD | < 30,000 USD | < 12,144 BGB |
| VIP1 | ≥ 500,000 USD | ≥ 5,000,000 USD | ≥ 30,000 USD | ≥ 12,144 BGB |
| VIP2 | ≥ 2,000,000 USD | ≥ 10,000,000 USD | ≥ 50,000 USD | ≥ 20,240 BGB |
| VIP3 | ≥ 8,000,000 USD | ≥ 20,000,000 USD | ≥ 250,000 USD | ≥ 101,204 BGB |
| VIP4 | ≥ 30,000,000 USD | ≥ 50,000,000 USD | ≥ 750,000 USD | ≥ 303,612 BGB |
| VIP5 | ≥ 50,000,000 USD | ≥ 100,000,000 USD | ≥ 2,000,000 USD | ≥ 809,634 BGB |
| VIP6 | ≥ 75,000,000 USD | ≥ 300,000,000 USD | ≥ 5,000,000 USD | ≥ 2,024,086 BGB |
| VIP7 | ≥ 100,000,000 USD | ≥ 1,000,000,000 USD | ≥ 10,000,000 USD | ≥ 4,048,173 BGB |
现货与合约交易手续费
| 等级 | 现货挂单费率 | 现货吃单费率 | 合约挂单费率 | 合约吃单费率 |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | 0.100% | 0.100% | 0.020% | 0.060% |
| VIP1 | 0.080% | 0.080% | 0.019% | 0.060% |
| VIP2 | 0.065% | 0.007% | 0.016% | 0.040% |
| VIP3 | 0.050% | 0.060% | 0.014% | 0.0375% |
| VIP4 | 0.040% | 0.050% | 0.012% | 0.035% |
| VIP5 | 0.030% | 0.040% | 0.010% | 0.032% |
| VIP6 | 0.020% | 0.035% | 0.008% | 0.030% |
| VIP7 | 0.000% | 0.030% | 0.000% | 0.020% |
添加 / 更改代理
无论之前有没有绑定过代理,都需要先注销再重用我们的链接重新注册。
注意:最好换邮箱,手机号不用换。
如果再注册时实名失败,告诉我UID 并 给我截图,我们去处理。
基本信息
| 交易所名称 | Bitget Global Limited |
| 成立时间 | 2018 |
| 监管信息 | 1. FinCEN MSB (US), MSB (Canada), AUSTRAC DCE Registration (Australia) 2. CySEC derivatives authorization in Cyprus 3. VASP Registrations across multiple EU jurisdictions; MAS regulatory exemption in Singapore |
| 官方网址 | https://www.bitget.com |
常见问题
1.领先的跟单交易生态系统,拥有数千名经过验证的专业交易员2。衍生品的深度流动性和灵活的杠杆选择3。3亿美元用户保护基金
英语、简体中文、繁体中文、越南语、阿拉伯语、俄语、土耳其语、马来语以及超过25种语言
现货、交割和永久期货、期权、跟单交易、场外交易、质押、Web3钱包
超过1.25亿

