特别优惠
| 奖励项目 | 奖励基数 | 年化收益率 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 首次存款 | 365 USD | 100% | 1 日 |
| 首次现货交易 | 首次现货佣金 | 100% | 1 日 |
| 首次合约交易 | 首次合约佣金 | 100% | 1 日 |
| 月度现货交易 | 月度现货佣金 | 10% | 30 日 |
| 月度合约交易 | 月度合约佣金 | 10% | 30 日 |
以上奖励项目由本返佣网自主开展,与交易所无关。
以上奖励按月支付,符合条件的客户联系在线客服申请。
返佣详情
| 返佣项目 | 返佣比例 | 返佣周期 | 返佣方式 |
|---|---|---|---|
| 现货返佣 | 20% | 日返 | 自动转入交易所账户 |
| 合约返佣 | 20% | 日返 | 自动转入交易所账户 |
手续费详情
| 等级 | 30日均资产 | 30日交易量 | 现货挂单费率 | 现货吃单费率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通客户 | < 10,000 USD | < 100,000 USD | 0.100% | 0.100% |
| VIP1 | ≥ 10,000 USD | ≥ 100,000 USD | 0.090% | 0.095% |
| VIP2 | ≥ 25,000 USD | ≥ 250,000 USD | 0.080% | 0.085% |
| VIP3 | ≥ 50,000 USD | ≥ 850,000 USD | 0.070% | 0.075% |
| VIP4 | ≥ 150,000 USD | ≥ 1,500,000 USD | 0.060% | 0.065% |
| VIP5 | ≥ 300,000 USD | ≥ 3,500,000 USD | 0.050% | 0.060% |
| VIP6 | ≥ 500,000 USD | ≥ 8,000,000 USD | 0.040% | 0.055% |
| VIP7 | ≥ 1,200,000 USD | ≥ 15,000,000 USD | 0.030% | 0.050% |
| VIP8 | / | ≥ 30,000,000 USD | 0.025% | 0.030% |
| VIP9 | / | ≥ 60,000,000 USD | 0.020% | 0.030% |
合约费率固定,不区分VIP等级。挂单费率都是0.02%,吃单费率都是0.06。
添加 / 更改代理
注册48小时内,如果之前没有代理,可以联系我们直接绑定。
如果注册超过48小时,只能换资料重新注册。
基本信息
| 交易所名称 | CoinW Technology Ltd |
| 成立时间 | 2017 |
| 监管信息 | 1. VASP Registration from Lithuania FIU 2. MSB Registration in the US & Canada 3. SVGFSA License in Saint Vincent and the Grenadines 4. AUSTRAC Registration in Australi |
| 官方网址 | https://www.coinw.com |
常见问题
1. 多项全球监管牌照,符合欧盟MiCA合规框架 2. 现货与衍生品交易低费率 3. 多元化法币存取渠道
英语、简体中文与繁体中文、越南语、泰语、印尼语、俄语及超过20种语言
现货交易、杠杆交易、永续与交割期货、场外法定币交易、质押、代币发行平台
约3800万

