特别优惠
| 奖励项目 | 奖励基数 | 年化收益率 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 首次存款 | 365 USD | 100% | 1 日 |
| 首次现货交易 | 首次现货佣金 | 100% | 1 日 |
| 首次合约交易 | 首次合约佣金 | 100% | 1 日 |
| 月度现货交易 | 月度现货佣金 | 10% | 30 日 |
| 月度合约交易 | 月度合约佣金 | 10% | 30 日 |
以上奖励项目由本返佣网自主开展,与交易所无关。
以上奖励按月支付,符合条件的客户联系在线客服申请。
返佣详情
| 返佣项目 | 返佣比例 | 返佣周期 | 返佣方式 |
|---|---|---|---|
| 现货返佣 | 20% | 日返 | 自动转入交易所账户 |
| 合约返佣 | 20% | 日返 | 自动转入交易所账户 |
手续费详情
用户等级
| 等级 | 总资产 | 14日平均持有量(GT) | 30日交易量 |
|---|---|---|---|
| VIP0 | < 2,000 USD | < 50 GT | < 60,000 USD |
| VIP1 | ≥ 2,000 USD | ≥ 50 GT | ≥ 60,000 USD |
| VIP2 | ≥ 4,000 USD | ≥ 200 GT | ≥ 120,000 USD |
| VIP3 | ≥ 10,000 USD | ≥ 500 GT | ≥ 240,000 USD |
| VIP4 | ≥ 20,000 USD | ≥ 1,000 GT | ≥ 500,000 USD |
| VIP5 | ≥ 40,000 USD | ≥ 2,000 GT | ≥ 1,000,000 USD |
| VIP6 | ≥ 100,000 USD | ≥ 5,000 GT | ≥ 3,000,000 USD |
| VIP7 | ≥ 200,000 USD | ≥ 10,000 GT | ≥ 8,000,000 USD |
| VIP8 | ≥ 400,000 USD | ≥ 20,000 GT | ≥ 20,000,000 USD |
| VIP9 | ≥ 1,000,000 USD | ≥ 50,000 GT | ≥ 50,000,000 USD |
| VIP10 | ≥ 2,000,000 USD | ≥ 100,000 GT | ≥ 100,000,000 USD |
| VIP11 | ≥ 4,000,000 USD | ≥ 200,000 GT | ≥ 120,000,000 USD |
| VIP12 | ≥ 8,000,000 USD | ≥ 400,000 GT | ≥ 240,000,000 USD |
| VIP13 | ≥ 16,000,000 USD | ≥ 800,000 GT | ≥ 440,000,000 USD |
| VIP14 | ≥ 30,000,000 USD | ≥ 1,500,000 GT | ≥ 800,000,000 USD |
现货与合约交易手续费
| 等级 | 现货挂单费率 | 现货吃单费率 | 合约挂单费率 | 合约吃单费率 |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | 0.100% | 0.100% | 0.020% | 0.050% |
| VIP1 | 0.099% | 0.099% | 0.020% | 0.050% |
| VIP2 | 0.098% | 0.098% | 0.020% | 0.050% |
| VIP3 | 0.097% | 0.097% | 0.020% | 0.048% |
| VIP4 | 0.095% | 0.096% | 0.020% | 0.048% |
| VIP5 | 0.090% | 0.095% | 0.020% | 0.045% |
| VIP6 | 0.085% | 0.090% | 0.018% | 0.042% |
| VIP7 | 0.080% | 0.085% | 0.016% | 0.0375% |
| VIP8 | 0.075% | 0.080%% | 0.014% | 0.035% |
| VIP9 | 0.070% | 0.075% | 0.012% | 0.032% |
| VIP10 | 0.040% | 0.058% | 0.010% | 0.030% |
| VIP11 | 0.030% | 0.045% | 0.008% | 0.028% |
| VIP12 | 0.020% | 0.037% | 0.006% | 0.026% |
| VIP13 | 0.010% | 0.030% | 0.005% | 0.024% |
| VIP14 | 0.008% | 0.023% | 0.002% | 0.022% |
添加 / 更改代理
开户15天内,如果之前没有代理,可以联系我们直接绑定。
如果开户超过15天,可以用我们的链接,换邮箱重新开户,手机号等其他资料不用变。
基本信息
| 交易所名称 | Gate Group Inc. |
| 成立时间 | 2013 |
| 监管信息 | 1. Full MiCA VFA License from Malta MFSA 2. VASP License from Dubai VARA, VASP Registration from Lithuania FIU & Italy OAM 3. Multi-state money transmission licenses in US, AUSTRAC Registration (Australia), TCSP custody license in Hong Kong |
| 官方网址 | https://www.gate.com |
常见问题
1.支持业内数量最多的山寨币和小盘代币2。马耳他的完整MiCA VFA许可证和多个地区的监管文件。新项目的主动代币启动启动部分
英语、简体中文、繁体中文、日语、韩语、俄语、越南语、西班牙语和20多种语言
现货、保证金交易、期货、期权、场外交易、质押、创业代币销售、NFT市场、加密货币贷款
约4200万

