返佣详情
| 账户类型 | STD 标准 | PM 高级 | Pro 专业 | Raw07 原始点差 |
|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 10 USD | 4 USD | 2 USD | 2 USD |
| 贵金属 | 20 USD | 15 USD | 10 USD | 2 USD |
| 虚拟货币 | 1.5 USD | 1.5 USD | 1.5 USD | 1.5 USD |
| 原油 | 1.5 USD | 1.5 USD | 1.5 USD | 1.5 USD |
| HK50,CHCUSD,HSCHKD,JPN225 | 1000 点 | 400 点 | 150 点 | 150 点 |
| 其他指数 | 100 点 | 40 点 | 15 点 | 15 点 |
| 股票 | 2 点 | 2 点 | 2 点 | 2 点 |
点差详情
| 账户类型 | STD 标准 | PM 高级 | Pro 专业 | Raw07 原始点差 |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 35 | 30 | 25 | 12 |
| EURUSD | 17 | 11 | 8 | 1 |
| GBPUSD | 18 | 12 | 8 | 2 |
| USDJPY | 17 | 12 | 9 | 2 |
| USDCAD | 19 | 13 | 10 | 3 |
| AUDUSD | 18 | 12 | 9 | 3 |
对于raw07 原始点差账户: XAUUSD 经纪商每手收取5美金手续费,外汇每手收取7美金手续费
添加 / 更改代理
无法变更代理。
可以使用另外的邮箱重新注册,无需更改身份证手机号,本经纪商允许一个人多次开户。
基本信息
| 经纪商名称 | TradeMax Global Markets |
| 成立时间 | 2013 |
| 监管信息 | ASIC Australia (436416), FMA New Zealand (569807), VFSC Vanuatu (40356) |
| 官方网址 | https://www.tmgm.com |
账户详情
| 账户类型 | STD 标准 | PM 高级 | Pro 专业 | Raw07 超低点差 |
|---|---|---|---|---|
| 最低入金 | 1000 | 100 | 100 | 100 |
最大杠杆 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
最小手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大手数 | 80 | 80 | 80 | 80 |
手数增量 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大订单数 | 500 | 500 | 500 | 500 |
预警比例 | 80% | 80% | 80% | 80% |
强平比例 | 20% | 20% | 20% | 20% |
复制交易 | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ |
免息账户 | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ |
美分账户 | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ |
模拟账户 | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ |
存款取款
| 入金 |
|
| 出金 |
|
常见问题
1.四重监管:ASIC/FCA/CySEC/FSCA;2.原始点差为0.0点,零存款/取款手续费;3.面向亚洲和东南亚用户的全球多元化本地存款渠道;4.切尔西足球俱乐部的官方合作伙伴;5.12000多种交易工具
英语、简体中文、繁体中文、越南语、泰语、印尼语、阿拉伯语、西班牙语、德语、法语、俄语、马来语
外汇、金属、能源、全球指数、香港/美国股票差价合约、ETF、加密货币
全球注册用户超过80万

